جدول سایز 10
سایز | عرض کمر | قد | عرض ران |
31 | 42 - 44 | 96 | 26 |
32 | 43 - 45 | 97 | 27 |
33 | 44 - 46 | 98 | 28 |
34 | 45 - 47 | 99 | 29 |
36 | 46 - 48 | 100 | 30 |
38 | 47 - 49 | 101 | 31 |
تومان1.650.000
سایز | عرض کمر | قد | عرض ران |
31 | 42 - 44 | 96 | 26 |
32 | 43 - 45 | 97 | 27 |
33 | 44 - 46 | 98 | 28 |
34 | 45 - 47 | 99 | 29 |
36 | 46 - 48 | 100 | 30 |
38 | 47 - 49 | 101 | 31 |
شلوار استریت 05-277
جنس : جین
اندازه |
38, 36, 34, 33, 32, 31 |
---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.