جدول سایز1
سایز | عرض سینه | قد از سر شانه | قد آستین |
S | 47 | 66 | 21 |
M | 50 | 69 | 22 |
L | 53 | 72 | 23 |
XL | 56 | 75 | 24 |
2XL | 59 | 78 | 25 |
3XL | 62 | 78 | 26 |
تومان695.000 قیمت اصلی تومان695.000 بود.تومان556.000قیمت فعلی تومان556.000 است.
سایز | عرض سینه | قد از سر شانه | قد آستین |
S | 47 | 66 | 21 |
M | 50 | 69 | 22 |
L | 53 | 72 | 23 |
XL | 56 | 75 | 24 |
2XL | 59 | 78 | 25 |
3XL | 62 | 78 | 26 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.