جدول سایز 2
سایز | عرض سینه | قد از سرشانه | قد آستین |
M | 59 | 73 | 25 |
L | 61 | 76 | 26 |
XL | 63 | 79 | 27 |
2XL | 65 | 80 | 28 |
3XL | 67 | 80 | 29 |
تومان895.000 قیمت اصلی تومان895.000 بود.تومان299.000قیمت فعلی تومان299.000 است.
سایز | عرض سینه | قد از سرشانه | قد آستین |
M | 59 | 73 | 25 |
L | 61 | 76 | 26 |
XL | 63 | 79 | 27 |
2XL | 65 | 80 | 28 |
3XL | 67 | 80 | 29 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.